By Course
| Course | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Wincanton | 35 | 8 | 0.23 |
| Exeter | 32 | 7 | 0.22 |
| Hereford | 28 | 6 | 0.21 |
| Newton Abbot | 41 | 5 | 0.12 |
| Worcester | 35 | 5 | 0.14 |
| Chepstow | 32 | 4 | 0.12 |
| Taunton | 26 | 4 | 0.15 |
| Huntingdon | 26 | 4 | 0.15 |
| Southwell | 14 | 4 | 0.29 |
| Ludlow | 30 | 3 | 0.1 |
| Uttoxeter | 15 | 3 | 0.2 |
| Windsor | 9 | 3 | 0.33 |
| Catterick | 9 | 3 | 0.33 |
| Lingfield | 9 | 3 | 0.33 |
| Stratford | 28 | 2 | 0.07 |
By Distance
| Dist | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 2m | 176 | 15 | 0.09 |
| 2m½f | 66 | 9 | 0.14 |
| 2m4f | 47 | 9 | 0.19 |
| 3m | 44 | 4 | 0.09 |
| 2m5½f | 39 | 3 | 0.08 |
| 2m1f | 34 | 5 | 0.15 |
| 2m2f | 33 | 3 | 0.09 |
| 2m4½f | 32 | 6 | 0.19 |
| 1m7½f | 30 | 7 | 0.23 |
| 2m1½f | 24 | 2 | 0.08 |
| 2m6f | 21 | 1 | 0.05 |
| 2m5f | 20 | 2 | 0.1 |
| 3m1f | 18 | 5 | 0.28 |
| 2m3f | 16 | 3 | 0.19 |
| 2m7½f | 15 | 2 | 0.13 |
| 2m3½f | 15 | 3 | 0.2 |
| 3m½f | 11 | 0 | 0 |
| 3m2f | 9 | 2 | 0.22 |
| 3m1½f | 8 | 1 | 0.12 |
| 3m2½f | 7 | 1 | 0.14 |
| 2m7f | 6 | 1 | 0.17 |
| 2m6½f | 3 | 0 | 0 |
| 3m3½f | 3 | 0 | 0 |
| 3m3f | 3 | 0 | 0 |
| 1m5f | 3 | 1 | 0.33 |
| 4m | 3 | 0 | 0 |
| 2m2½f | 3 | 0 | 0 |
| 4m2½f | 2 | 1 | 0.5 |
| 3m4½f | 1 | 1 | 1 |
| 1m5½f | 1 | 1 | 1 |
| 4m½f | 1 | 0 | 0 |
| 1m4f | 1 | 0 | 0 |
| 1m7f | 1 | 0 | 0 |
| 3m4f | 1 | 0 | 0 |
With Trainers
| Trainer | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Philip Hobbs | 150 | 30 | 0.2 |
| R H Alner | 27 | 6 | 0.22 |
| M C Pipe | 11 | 5 | 0.45 |
| Michael Hourigan | 40 | 4 | 0.1 |
| Mrs J Wonnacott | 20 | 3 | 0.15 |
| Miss K S Allison | 11 | 3 | 0.27 |
| Giles Bravery | 12 | 2 | 0.17 |
| John O'Shea | 5 | 2 | 0.4 |
| J S King | 4 | 2 | 0.5 |
| Sidney J Smith | 2 | 2 | 1 |
| T T Bill | 21 | 1 | 0.05 |
| John Whyte | 15 | 1 | 0.07 |
| J Ffitch-Heyes | 12 | 1 | 0.08 |
| J Dooler | 12 | 1 | 0.08 |
| G A Hubbard | 9 | 1 | 0.11 |
With Owners
| Owner | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| R Alner | 19 | 5 | 0.26 |
| P J Hobbs | 14 | 5 | 0.36 |
| Mrs Anona Taylor | 7 | 4 | 0.57 |
| Anthony Palmer | 16 | 3 | 0.19 |
| A C D Joynson | 16 | 3 | 0.19 |
| F D Allison | 10 | 3 | 0.3 |
| Dr Omar Zawawi | 4 | 3 | 0.75 |
| R M E Wright | 13 | 2 | 0.15 |
| D B Clark | 9 | 2 | 0.22 |
| Tralees Brogue Syndicate | 8 | 2 | 0.25 |
| T G Price | 7 | 2 | 0.29 |
| Mrs N J Bird | 5 | 2 | 0.4 |
| Khedive Partnership | 4 | 2 | 0.5 |
| Hawkridge Farmhouse Cheese Limited | 4 | 2 | 0.5 |
| Mrs M T Oshea | 3 | 2 | 0.67 |