By Course
| Course | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| La Plata (ARG) | 20 | 1 | 0.05 |
| Palermo (ARG) | 15 | 0 | 0 |
| San Isidro (ARG) | 6 | 0 | 0 |
By Distance
| Dist | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 5f | 11 | 0 | 0 |
| 1m | 10 | 0 | 0 |
| 1m2f | 6 | 0 | 0 |
| 1m4f | 5 | 0 | 0 |
| 1m3f | 2 | 0 | 0 |
| 6f | 2 | 0 | 0 |
| 6½f | 1 | 0 | 0 |
| 7½f | 1 | 0 | 0 |
| 1m2½f | 1 | 1 | 1 |
| 7f | 1 | 0 | 0 |
| 1m4½f | 1 | 0 | 0 |
With Trainers
| Trainer | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Angel A Piana | 3 | 1 | 0.33 |
| Cesar A Forchetti | 3 | 0 | 0 |
| Jorge Vaira | 2 | 0 | 0 |
| Walter A Alvarez | 2 | 0 | 0 |
| Claudia L Bellier | 2 | 0 | 0 |
| Eduardo R Otero | 2 | 0 | 0 |
| Nestor Eduardo Bustos | 2 | 0 | 0 |
| Jorge P Cacciavillano | 2 | 0 | 0 |
| Miguel A Cardozo | 1 | 0 | 0 |
| Antonio Gabriel Belsun | 1 | 0 | 0 |
| Facundo N Lerda | 1 | 0 | 0 |
| Juan S Maldotti | 1 | 0 | 0 |
| Alfredo J Subeldia | 1 | 0 | 0 |
| Ricardo O Galzagorri | 1 | 0 | 0 |
| Jorge A Mayansky Neer | 1 | 0 | 0 |
With Owners
| Owner | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| La Media Res | 4 | 1 | 0.25 |
| Los Bayitos | 3 | 0 | 0 |
| Stud Tinta Roja | 3 | 0 | 0 |
| Stud El Basti | 2 | 0 | 0 |
| Stud Abuela Amalia | 2 | 0 | 0 |
| Stud La Cuota | 2 | 0 | 0 |
| Gladiador | 2 | 0 | 0 |
| Arturito | 2 | 0 | 0 |
| Tio Lika | 1 | 0 | 0 |
| Haras Las Cuatro M | 1 | 0 | 0 |
| Bequiel | 1 | 0 | 0 |
| Que Hiciste Chiche | 1 | 0 | 0 |
| Velocidad Y Resistencia | 1 | 0 | 0 |
| Ciudad De Amigos | 1 | 0 | 0 |
| Maran | 1 | 0 | 0 |
Recent Rides
| Date | Pos | Horse | SP |
|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 9th | Albakiara (ARG) | 96/1 |
| 2025-11-08 | 10th | Nassau (ARG) | 74/1 |
| 2025-09-21 | 6th | Nevada Top (ARG) | 103/1 |
| 2025-06-28 | 9th | Viejos Tiempos Mask (ARG) | 49/1 |
| 2025-05-02 | 6th | Yukon Jack (ARG) | 99/10 |