By Course
| Course | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Ludlow | 6 | 3 | 0.5 |
| Leicester | 3 | 3 | 1 |
| Cheltenham | 6 | 2 | 0.33 |
| Aintree | 3 | 2 | 0.67 |
| Stratford | 2 | 2 | 1 |
| Taunton | 3 | 1 | 0.33 |
| Kelso | 1 | 1 | 1 |
| Cartmel | 1 | 1 | 1 |
| Hexham | 3 | 0 | 0 |
| Haydock | 1 | 0 | 0 |
| Worcester | 1 | 0 | 0 |
| Southwell | 1 | 0 | 0 |
| Chepstow | 1 | 0 | 0 |
| Hereford | 1 | 0 | 0 |
By Distance
| Dist | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 3m | 8 | 3 | 0.38 |
| 2m5f | 6 | 4 | 0.67 |
| 3m2½f | 3 | 1 | 0.33 |
| 2m7f | 2 | 1 | 0.5 |
| 2m4f | 2 | 1 | 0.5 |
| 3m2f | 2 | 0 | 0 |
| 2m6½f | 2 | 2 | 1 |
| 2m5½f | 2 | 0 | 0 |
| 2m½f | 2 | 1 | 0.5 |
| 2m1f | 1 | 1 | 1 |
| 3m½f | 1 | 0 | 0 |
| 2m6f | 1 | 0 | 0 |
| 2m7½f | 1 | 1 | 1 |
With Trainers
| Trainer | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| J J O'Shea | 16 | 9 | 0.56 |
| Mrs Sheila Crow | 6 | 5 | 0.83 |
| Mrs C Crow | 1 | 1 | 1 |
| Mrs Rhiannon Lodge | 2 | 0 | 0 |
| Fred Timmis | 1 | 0 | 0 |
| Norman Sanderson | 1 | 0 | 0 |
| Mrs C A Coward | 1 | 0 | 0 |
| John Groucott | 1 | 0 | 0 |
| Mrs Rachel Bartlett | 1 | 0 | 0 |
| Tom Britten | 1 | 0 | 0 |
| Hannah McMahon | 1 | 0 | 0 |
| Miss Hannah Roach | 1 | 0 | 0 |
With Owners
| Owner | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| The Mmi Partnership | 3 | 3 | 1 |
| David Rogers | 3 | 3 | 1 |
| P A Clifton | 5 | 2 | 0.4 |
| Nk Richards Lb Doyle Mk Shore | 2 | 2 | 1 |
| Mrs S Davies | 2 | 1 | 0.5 |
| Jim Broomfield S Allen | 1 | 1 | 1 |
| C H Gittins | 1 | 1 | 1 |
| Alastair Crow | 1 | 1 | 1 |
| G Capper M Kennerley L Doyle M Loran | 1 | 1 | 1 |
| D A Malam | 2 | 0 | 0 |
| Mrs J A Ashley | 1 | 0 | 0 |
| Mrs J Roach | 1 | 0 | 0 |
| Miss Ruth Elaine De Quincey | 1 | 0 | 0 |
| Norman Sanderson | 1 | 0 | 0 |
| Michael Fothergill | 1 | 0 | 0 |
Recent Rides
| Date | Pos | Horse | SP |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1st | Boley Bob (IRE) | 4/11F |
| 2026-04-13 | 3rd | Settle Down Jill (IRE) | 6/1 |
| 2026-04-09 | 1st | Barton Snow (IRE) | 7/4F |
| 2026-03-19 | PU | Galileo Silver (IRE) | 9/1 |
| 2026-03-13 | 1st | Barton Snow (IRE) | 9/2 |
| 2026-02-24 | 1st | Paul Marvel (FR) | 1/3F |
| 2026-02-12 | 1st | Paul Marvel (FR) | 5/6F |
| 2026-02-04 | 1st | Barton Snow (IRE) | 4/5F |
| 2026-01-15 | PU | Gracchus De Balme (FR) | 5/2 |
| 2026-01-08 | 3rd | Dorset Diamond (GB) | 22/1 |
| 2025-05-02 | 5th | Envious Editor (IRE) | 15/2 |