By Course
| Course | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Tokyo (JPN) | 214 | 20 | 0.09 |
| Nakayama (JPN) | 157 | 16 | 0.1 |
| Kyoto (JPN) | 47 | 6 | 0.13 |
| Hanshin (JPN) | 45 | 5 | 0.11 |
| Ohi (JPN) | 10 | 3 | 0.3 |
| Kawasaki (JPN) | 6 | 3 | 0.5 |
| Urawa (JPN) | 2 | 2 | 1 |
| Niigata (JPN) | 37 | 1 | 0.03 |
| Sapporo (JPN) | 16 | 1 | 0.06 |
| Chukyo (JPN) | 13 | 1 | 0.08 |
| Longchamp (FR) | 12 | 1 | 0.08 |
| Mombetsu (JPN) | 5 | 1 | 0.2 |
| Funabashi (JPN) | 3 | 1 | 0.33 |
| Saint-Cloud (FR) | 1 | 1 | 1 |
| Fukushima (JPN) | 14 | 0 | 0 |
By Distance
| Dist | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 1m | 156 | 16 | 0.1 |
| 1m2f | 100 | 8 | 0.08 |
| 1m1f | 98 | 7 | 0.07 |
| 1m4f | 54 | 7 | 0.13 |
| 6f | 44 | 4 | 0.09 |
| 1m3f | 42 | 7 | 0.17 |
| 7f | 40 | 5 | 0.12 |
| 1m4½f | 34 | 4 | 0.12 |
| 2m | 12 | 3 | 0.25 |
| 1m7f | 11 | 0 | 0 |
| 5f | 7 | 0 | 0 |
| 2m1f | 7 | 0 | 0 |
| 2m2f | 5 | 1 | 0.2 |
| 1m2½f | 4 | 0 | 0 |
| 1m½f | 2 | 0 | 0 |
| 1m1½f | 1 | 0 | 0 |
With Trainers
| Trainer | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Sakae Kunieda | 68 | 10 | 0.15 |
| Yoshitaka Ninomiya | 37 | 7 | 0.19 |
| Hirofumi Toda | 17 | 5 | 0.29 |
| Hironori Kurita | 19 | 4 | 0.21 |
| Hidekazu Asami | 13 | 4 | 0.31 |
| Kiyotaka Tanaka | 23 | 3 | 0.13 |
| Takashi Kubota | 17 | 3 | 0.18 |
| Noboru Takagi | 14 | 3 | 0.21 |
| Kunihide Matsuda | 5 | 3 | 0.6 |
| Futoshi Kojima | 24 | 2 | 0.08 |
| Tomohito Ozeki | 16 | 2 | 0.12 |
| Tsuyoshi Tanaka | 4 | 2 | 0.5 |
| Yoshiyuki Arakawa | 35 | 1 | 0.03 |
| Yoshito Yahagi | 28 | 1 | 0.04 |
| Yuichi Shikato | 19 | 1 | 0.05 |
With Owners
| Owner | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Shadai Race Horse Co Ltd | 54 | 8 | 0.15 |
| Sunday Racing Co Ltd | 27 | 8 | 0.3 |
| Masaru Shimada | 22 | 5 | 0.23 |
| Masamichi Hayashi | 16 | 4 | 0.25 |
| Tsuru Nishimori | 9 | 3 | 0.33 |
| Takao Watanabe | 6 | 3 | 0.5 |
| Carrot Farm Co Ltd | 28 | 2 | 0.07 |
| Kaneko Makoto Holdings Co Ltd | 21 | 2 | 0.1 |
| Koji Maeda | 18 | 2 | 0.11 |
| Danox Co Ltd | 15 | 2 | 0.13 |
| Thoroughbred Club Ruffian Co Ltd | 10 | 2 | 0.2 |
| Fumie Takahashi | 7 | 2 | 0.29 |
| Keizo Oshiro | 12 | 1 | 0.08 |
| G1 Racing Co Ltd | 12 | 1 | 0.08 |
| Sheikh Mohammed | 12 | 1 | 0.08 |