By Course
| Course | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Hanshin (JPN) | 4 | 1 | 0.25 |
| Kyoto (JPN) | 1 | 1 | 1 |
| Chukyo (JPN) | 4 | 0 | 0 |
| Tokyo (JPN) | 2 | 0 | 0 |
| Kokura (JPN) | 2 | 0 | 0 |
| Nakayama (JPN) | 1 | 0 | 0 |
By Distance
| Dist | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 6f | 4 | 0 | 0 |
| 1m2f | 4 | 1 | 0.25 |
| 1m4f | 2 | 0 | 0 |
| 1m4½f | 1 | 0 | 0 |
| 1m1f | 1 | 1 | 1 |
| 1m3f | 1 | 0 | 0 |
| 1m | 1 | 0 | 0 |
With Trainers
| Trainer | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| I Yasuda | 1 | 1 | 1 |
| Yukihiro Kato | 1 | 1 | 1 |
| T Setoguchi | 3 | 0 | 0 |
| Shigetada Takahashi | 2 | 0 | 0 |
| Akira Shikato | 1 | 0 | 0 |
| Akihiro Iida | 1 | 0 | 0 |
| Futoshi Kojima | 1 | 0 | 0 |
| S Yuasa | 1 | 0 | 0 |
| Hiroshi Kawachi | 1 | 0 | 0 |
| Mikio Matsunaga | 1 | 0 | 0 |
| Shinobu Hoshino | 1 | 0 | 0 |
With Owners
| Owner | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Y Matsumoto | 5 | 1 | 0.2 |
| Tomokazu Iizuka | 1 | 1 | 1 |
| H Doi | 2 | 0 | 0 |
| J Hayashi | 1 | 0 | 0 |
| N Yamamoto | 1 | 0 | 0 |
| Kyoko Nishikawa | 1 | 0 | 0 |
| Masatsugu Takezono | 1 | 0 | 0 |
| Y Harada | 1 | 0 | 0 |
| Koji Maeda | 1 | 0 | 0 |