Qatar Prix de la Place de la Concorde (Handicap) (3yo+) (Grande Course) (Turf)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 (12) | 15-686 | — | |
| 2 (6) | 821204 | — | |
| 3 (7) | 101427 | — | |
| 4 (11) | 508144 | — | |
| 5 (13) | 11-565 | — | |
| 6 (15) | 471643 | — | |
| 7 (3) | 41-405 | — | |
| 8 (9) | 105105 | — | |
| 9 (1) | 183596 | — | |
| 10 (2) | -12328 | — | |
| 11 (5) | 2231-1 | — | |
| 12 (14) | 6-6310 | — | |
| 13 (10) | 320810 | — | |
| 14 (8) | -22486 | — | |
| 15 (4) | 032840 | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | ||
|
|
— | ||
|
|
— | ||
|
|
— | ||
|
|
— | ||
|
|
— | ||
|
|
— | ||
|
|
— | ||
|
|
— | ||
|
|
— | ||
|
|
— | — | — |
|
|
— | ||
|
|
— | ||
|
|
— | ||
|
|
— |
Course & Distance Record
| Horse | Course (Longchamp) | Distance (1m) |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Freshness
| Horse | Days Since Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Going: Good To Soft
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…