Sportsbet Blue Diamond Stakes (Group 1) (2yo) (Turf)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| NR (6) | 1-1 | — | |
| R17 (9) | 2-7 | — | |
| R18 (12) | 3-5 | — | |
| 1 (17) | 42-2 | — | |
| 2 (18) | 12-13 | — | |
| 4 (7) | 1-1 | — | |
| 5 (15) | 12 | — | |
| 6 (3) | 421- | — | |
| 7 (14) | 21-3 | — | |
| 8 (10) | 15 | — | |
| 9 (8) | 15 | — | |
| 10 (16) | 4-2 | — | |
| 11 (11) | 25-11 | — | |
| 12 (5) | 21-2 | — | |
| 13 (4) | 4-1 | — | |
| 14 (2) | 12 | — | |
| 15 (1) | 33 | — | |
| 16 (13) | 1 | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
14d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
42d ago | Fit |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
110d ago | Long break |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
17d ago | Fit |
Going: Good
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…