Sportsbet Cinderella Stakes (Listed Race) (2yo Fillies) (Turf)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 (7) | 1-12 | — | |
| 2 (9) | 31- | — | |
| 3 (15) | 4-1 | — | |
| 4 (3) | 16 | — | |
| 5 (8) | — | — | |
| 6 (1) | 7 | — | |
| 7 (14) | — | — | |
| 8 (6) | — | — | |
| 9 (11) | — | — | |
| 10 (2) | 0- | — | |
| 11 (12) | — | — | |
| 12 (10) | — | — | |
| 13 (5) | — | — | |
| 14 (13) | — | — | |
| 15 (4) | — | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Going: Good
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…