Coolmore Classic (Group 1 Handicap) (3yo+ Fillies & Mares) (Turf)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 (6) | 2525-1 | — | |
| 2 (3) | 143-44 | — | |
| 3 (5) | 3134-9 | — | |
| 4 (13) | 211-11 | — | |
| 5 (9) | 12-121 | — | |
| 6 (14) | 43-222 | — | |
| 7 (1) | /46-71 | — | |
| 8 (12) | 1318-4 | — | |
| 9 (15) | 1056-1 | — | |
| 10 (11) | 313-95 | — | |
| 11 (4) | 0601-6 | — | |
| 12 (7) | 142-61 | — | |
| 13 (2) | 1100-3 | — | |
| 14 (10) | 42-865 | — | |
| 15 (8) | 345-43 | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
14d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
301d ago | Long break |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
Going: Good
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…