Berkley Stud Champagne Stakes (Listed Race) (2yo) (Turf)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 (5) | 33 | — | |
| 2 (11) | 61 | — | |
| 3 (3) | 4-8342 | — | |
| 4 (6) | — | — | |
| 5 (10) | 16 | — | |
| 6 (7) | 14 | — | |
| 7 (9) | 46 | — | |
| 8 (4) | 335 | — | |
| 9 (12) | 74 | — | |
| 10 (8) | 4-4 | — | |
| 11 (14) | 96 | — | |
| 12 (1) | — | — | |
| 13 (13) | 7 | — | |
| 14 (2) | 58 | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Going: Heavy
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…