Michael G Schaefer Memorial Stakes (Listed Race) (3yo+) (Main Track) (Dirt)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | 6-2402 | — | |
| 2 (2) | 361164 | — | |
| 3 (3) | 1-1727 | — | |
| 4 (4) | 3-84P1 | — | |
| 5 (5) | 024-73 | — | |
| 6 (6) | -32152 | — | |
| 7 (7) | 7520-1 | — | |
| 8 (8) | 4-4311 | — | |
| 9 (9) | 5-1236 | — | |
| 10 (10) | -34361 | — | |
| 11 (11) | -72321 | — | |
| 12 (12) | 4646-6 | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Going: Fast
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…