Comer Group International Loughbrown Stakes (Group 3)
| # | Horse | Form | Odds | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 050-12 |
6/4
40%
|
|||||||||||||
| 16 | 2/11-7 |
9/2
18%
|
|||||||||||||
| 32 | 615724 |
6/1
14%
|
|||||||||||||
| 18 | 222378 |
8/1
11%
|
|||||||||||||
| 34 | 532369 |
17/2
11%
|
|||||||||||||
| 23 | 5970-2 |
16/1
6%
|
|||||||||||||
| 15 | /03-90 |
16/1
6%
|
|||||||||||||
| 6 | -65849 |
22/1
4%
|
|||||||||||||
| 1 | 411/36 |
28/1
3%
|
|||||||||||||
| 38 | 5710 |
40/1
2%
|
|||||||||||||
| 2 | /3-453 | — | |||||||||||||
| 4 | 912507 | — | |||||||||||||
| 5 | 600452 | — | |||||||||||||
| 7 | -45224 | — | |||||||||||||
| Progressive last year, has been running consistently in recent months, merits respect | |||||||||||||||
| 8 | -57400 | — | |||||||||||||
| 9 | -63700 | — | |||||||||||||
| 10 | 5-4630 | — | |||||||||||||
| 11 | 432067 | — | |||||||||||||
| 12 | 636332 | — | |||||||||||||
| Creditable third in the Cadran but he'll have to improve to beat Caballo De Mar this time | |||||||||||||||
| 13 | 2-3119 | — | |||||||||||||
| 14 | -30188 | — | |||||||||||||
| 17 | 142267 | — | |||||||||||||
| 19 | 622-00 | — | |||||||||||||
| 20 | 1-020 | — | |||||||||||||
| 21 | 15-211 | — | |||||||||||||
| Two-time Listed winner who has scope for better if this distance suits | |||||||||||||||
| 22 | 17-221 | — | |||||||||||||
| 24 | 031 | — | |||||||||||||
| 25 | 10 | — | |||||||||||||
| 26 | -71377 | — | |||||||||||||
| 27 | 215-88 | — | |||||||||||||
| 28 | 1 | — | |||||||||||||
| 29 | 230121 | — | |||||||||||||
| 30 | -23155 | — | |||||||||||||
| 31 | 12434 | — | |||||||||||||
| 33 | -51508 | — | |||||||||||||
| Unplaced in three outings since a maiden win at Limerick, might prefer decent ground | |||||||||||||||
| 35 | 440980 | — | |||||||||||||
| 36 | 14 | — | |||||||||||||
| 37 | 960550 | — | |||||||||||||
| Horse | bet365 | William Hill | Boyle Sports | Ladbrokes | Unibet |
|---|---|---|---|---|---|
|
Chally Chute
|
6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
|
Uxmal
|
4/1 | 4/1 | 4/1 | 7/2 | 9/2 |
|
Bonnie Moon
|
6/1 | 11/2 | 11/2 | 6/1 | 5/1 |
|
Enfranchise
|
8/1 | 15/2 | 8/1 | 8/1 | 15/2 |
|
Island Hopping
|
8/1 | 8/1 | 8/1 | 15/2 | 17/2 |
|
Vischio
|
16/1 | 16/1 | 16/1 | 14/1 | 14/1 |
|
The Shunter
|
16/1 | 16/1 | 16/1 | 16/1 | 14/1 |
|
Duraji
|
20/1 | 22/1 | 22/1 | 20/1 | 22/1 |
|
Bottler'secret
|
28/1 | 28/1 | 28/1 | 25/1 | 28/1 |
|
Two For Joy
|
40/1 | 40/1 | 40/1 | 40/1 | 33/1 |
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
35d ago | Fit |
|
|
106d ago | Long break |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
54d ago | Fresh |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
22d ago | Fit |
|
|
51d ago | Fresh |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
54d ago | Fresh |
|
|
22d ago | Fit |
|
|
23d ago | Fit |
|
|
22d ago | Fit |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
22d ago | Fit |
|
|
12d ago | Quick return |
|
|
7d ago | Quick return |
|
|
35d ago | Fit |
|
|
12d ago | Quick return |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
7d ago | Quick return |
|
|
45d ago | Fit |
|
|
17d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
73d ago | Fresh |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
41d ago | Fit |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
15d ago | Fit |
|
|
15d ago | Fit |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
21d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
21d ago | Fit |
Going:
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…