Prix du Carrefour du Clos-la-Barre (Conditions Race) (All Weather) (Polytrack)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 (11) | 70-4 | — | |
| 2 (7) | 44- | — | |
| 3 (10) | 9- | — | |
| 4 (1) | 6- | — | |
| 5 (3) | 4- | — | |
| 6 (14) | 09- | — | |
| 7 (8) | 82- | — | |
| 8 (6) | 4- | — | |
| 9 (4) | 9-6 | — | |
| 10 (12) | 5- | — | |
| 11 (2) | 6-6 | — | |
| 12 (5) | 2-4 | — | |
| 13 (9) | 5-6 | — | |
| 14 (15) | 0- | — | |
| 15 (13) | 0-5 | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Going: Standard
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…