Prix du Chateau de la Reine Blanche (Newcomers) (Fillies) (All Weather) (Polytrack)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 (13) | — | — | |
| 2 (12) | — | — | |
| 3 (5) | — | — | |
| 4 (3) | — | — | |
| 5 (15) | — | — | |
| 6 (6) | — | — | |
| 7 (1) | — | — | |
| 8 (8) | — | — | |
| 9 (9) | — | — | |
| 10 (14) | — | — | |
| 11 (11) | — | — | |
| 12 (7) | — | — | |
| 13 (10) | — | — | |
| 14 (2) | — | — | |
| 15 (4) | — | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Going: Standard
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…