Prix de l'Allee des Philosophes (Handicap) (All Weather) (Polytrack)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 (6) | 2-1256 | — | |
| 2 (14) | 0210-0 | — | |
| 3 (15) | 523-73 | — | |
| 4 (16) | 08-000 | — | |
| 5 (11) | 21500- | — | |
| 6 (9) | 560-51 | — | |
| 7 (13) | 82507- | — | |
| 8 (4) | 33-152 | — | |
| 9 (8) | 063-24 | — | |
| 10 (5) | 502-48 | — | |
| 11 (7) | 3351-0 | — | |
| 12 (2) | 41630- | — | |
| 13 (12) | 114-63 | — | |
| 14 (10) | 133-10 | — | |
| 15 (3) | 58900- | — | |
| 16 (1) | 220-73 | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Going: Standard
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…