Prix de la Pierre de Rhuis (Maiden) (All Weather) (Polytrack)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 (2) | 024- | — | |
| 2 (14) | 8-2 | — | |
| 3 (3) | 6034- | — | |
| 4 (11) | 32323- | — | |
| 5 (13) | 9- | — | |
| 6 (5) | 2222-3 | — | |
| 7 (1) | 8-9 | — | |
| 8 (8) | 2- | — | |
| 9 (4) | 6356-4 | — | |
| 10 (10) | — | — | |
| 11 (6) | — | — | |
| 12 (9) | — | — | |
| 13 (12) | — | — | |
| 14 (7) | — | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Going: Standard
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…