Prix de la Route Neuve des Sablons (Handicap) (All Weather) (Polytrack)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 (9) | 00641- | — | |
| 2 (10) | 002-94 | — | |
| 3 (12) | 1862-1 | — | |
| 4 (4) | 084-82 | — | |
| 5 (6) | 6521-5 | — | |
| 6 (3) | 6000-2 | — | |
| 7 (7) | 1/304- | — | |
| 8 (11) | 038-42 | — | |
| 9 (8) | 96-136 | — | |
| 10 (5) | 6917-1 | — | |
| 11 (1) | 8003-3 | — | |
| 12 (2) | 9000-0 | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Going: Standard
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…