By Course
| Course | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Sha Tin (HK) | 4233 | 361 | 0.09 |
| Happy Valley (HK) | 2019 | 217 | 0.11 |
| Meydan (UAE) | 6 | 1 | 0.17 |
| Nakayama (JPN) | 3 | 1 | 0.33 |
| Nad Al Sheba (UAE) | 6 | 0 | 0 |
| Tokyo (JPN) | 5 | 0 | 0 |
| Kranji (SIN) | 2 | 0 | 0 |
By Distance
| Dist | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 6f | 1883 | 163 | 0.09 |
| 1m | 1617 | 151 | 0.09 |
| 7f | 1104 | 98 | 0.09 |
| 1m1f | 613 | 65 | 0.11 |
| 5f | 528 | 53 | 0.1 |
| 1m2f | 362 | 33 | 0.09 |
| 1m3f | 95 | 7 | 0.07 |
| 1m4f | 71 | 10 | 0.14 |
| 1m½f | 1 | 0 | 0 |
Jockeys Used
| Jockey | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Karis Teetan | 659 | 84 | 0.13 |
| Zac Purton | 359 | 75 | 0.21 |
| Angus Chung | 821 | 56 | 0.07 |
| Matthew Chadwick | 685 | 51 | 0.07 |
| Joao Moreira | 232 | 51 | 0.22 |
| Neil Callan | 220 | 26 | 0.12 |
| C Y Ho | 295 | 24 | 0.08 |
| Brenton Avdulla | 240 | 24 | 0.1 |
| F Coetzee | 110 | 21 | 0.19 |
| Matthew Poon | 251 | 18 | 0.07 |
| Hugh Bowman | 110 | 13 | 0.12 |
| Alexis Badel | 201 | 12 | 0.06 |
| Gerald Mosse | 71 | 11 | 0.15 |
| Jerry Chau | 93 | 9 | 0.1 |
| M L Yeung | 101 | 8 | 0.08 |
Owners
| Owner | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Howard Liang Yum Shing | 147 | 24 | 0.16 |
| Eleanor Kwok Law Kwai Chun Patrick Kwok Ho Chuen | 96 | 14 | 0.15 |
| Chester Liang Jun Yu | 118 | 12 | 0.1 |
| Kwok Siu Ming | 152 | 11 | 0.07 |
| Chloe Liang Shun Yin | 121 | 11 | 0.09 |
| Martin Siu Kim Sun | 91 | 11 | 0.12 |
| Eddie Wong Ming Chak | 84 | 11 | 0.13 |
| Arthur Antonio Da Silva Betty Da Silva | 21 | 11 | 0.52 |
| Patrick Kwok Ho Chuen | 102 | 10 | 0.1 |
| Beauty Family Syndicate | 82 | 9 | 0.11 |
| Arnaldo Ho Yau Heng | 74 | 9 | 0.12 |
| Arthur Antonio Da Silva Betty Da Silva Teresa Da Silva | 91 | 8 | 0.09 |
| Eddie Wong Ming Chak Wong Leung Sau Hing | 19 | 8 | 0.42 |
| Wong Wing Keung | 73 | 7 | 0.1 |
| Ho Ho King Syndicate | 68 | 7 | 0.1 |
Recent Runners