By Course
| Course | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Happy Valley (HK) | 2356 | 288 | 0.12 |
| Sha Tin (HK) | 3190 | 232 | 0.07 |
| Kranji (SIN) | 9 | 3 | 0.33 |
| Meydan (UAE) | 13 | 0 | 0 |
| Nakayama (JPN) | 3 | 0 | 0 |
| Tokyo (JPN) | 3 | 0 | 0 |
| Hanshin (JPN) | 2 | 0 | 0 |
| Flemington (AUS) | 1 | 0 | 0 |
| Chukyo (JPN) | 1 | 0 | 0 |
| Moonee Valley (AUS) | 1 | 0 | 0 |
By Distance
| Dist | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 6f | 1891 | 188 | 0.1 |
| 1m | 1512 | 167 | 0.11 |
| 7f | 821 | 44 | 0.05 |
| 1m1f | 524 | 54 | 0.1 |
| 5f | 516 | 45 | 0.09 |
| 1m2f | 177 | 9 | 0.05 |
| 1m3f | 91 | 13 | 0.14 |
| 1m4f | 46 | 3 | 0.07 |
| 1m½f | 1 | 0 | 0 |
Jockeys Used
| Jockey | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Joao Moreira | 499 | 97 | 0.19 |
| C Y Ho | 861 | 85 | 0.1 |
| Zac Purton | 318 | 56 | 0.18 |
| Hugh Bowman | 264 | 39 | 0.15 |
| Ellis Wong | 284 | 36 | 0.13 |
| Karis Teetan | 259 | 19 | 0.07 |
| Alexis Badel | 250 | 19 | 0.08 |
| K H Alfred Chan | 239 | 17 | 0.07 |
| Blake Shinn | 187 | 16 | 0.09 |
| L J Ferraris | 158 | 13 | 0.08 |
| Harry Bentley | 155 | 12 | 0.08 |
| Brett Prebble | 91 | 10 | 0.11 |
| Matthew Chadwick | 157 | 9 | 0.06 |
| Chad Schofield | 128 | 8 | 0.06 |
| Neil Callan | 132 | 7 | 0.05 |
Owners
| Owner | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Eddie Junior Yau | 208 | 15 | 0.07 |
| K K Ho | 78 | 10 | 0.13 |
| Kwok Fu Shing | 50 | 10 | 0.2 |
| Peter Cheng Jerry Cheng Chun Ho | 109 | 9 | 0.08 |
| Fortunes Turn Syndicate | 81 | 9 | 0.11 |
| Winnie Law Wing Yin | 65 | 8 | 0.12 |
| Dr Chang Fuk To Maria Chang Lee Ming Shum | 55 | 8 | 0.15 |
| Mr Mrs Leung Sze Tien | 35 | 8 | 0.23 |
| Edmond Siu Kim Ping | 74 | 7 | 0.09 |
| Leung Chung Shan | 72 | 7 | 0.1 |
| Tony Stradmoor Billy Li Sze Kuen Et Al | 61 | 7 | 0.11 |
| Peter Law Kin Sang | 55 | 7 | 0.13 |
| Calvin Francis Tien | 53 | 7 | 0.13 |
| Li Wing Hon | 52 | 7 | 0.13 |
| Kwan Yui Man | 49 | 7 | 0.14 |
Recent Runners