By Course
| Course | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Towcester | 235 | 40 | 0.17 |
| Chepstow | 275 | 29 | 0.11 |
| Sandown | 141 | 24 | 0.17 |
| Taunton | 114 | 20 | 0.18 |
| Newbury | 201 | 17 | 0.08 |
| Newton Abbot | 127 | 17 | 0.13 |
| Warwick | 166 | 16 | 0.1 |
| Uttoxeter | 118 | 16 | 0.14 |
| Leicester | 111 | 16 | 0.14 |
| Cheltenham | 166 | 15 | 0.09 |
| Wincanton | 142 | 11 | 0.08 |
| Ascot | 103 | 11 | 0.11 |
| Kempton | 80 | 8 | 0.1 |
| Lingfield | 70 | 8 | 0.11 |
| Lingfield (AW) | 49 | 8 | 0.16 |
By Distance
| Dist | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 2m | 570 | 72 | 0.13 |
| 2m½f | 282 | 35 | 0.12 |
| 2m4f | 220 | 30 | 0.14 |
| 2m5f | 192 | 20 | 0.1 |
| 3m | 187 | 23 | 0.12 |
| 2m3½f | 144 | 15 | 0.1 |
| 2m1f | 122 | 15 | 0.12 |
| 2m7½f | 122 | 15 | 0.12 |
| 2m4½f | 118 | 13 | 0.11 |
| 1m7½f | 103 | 7 | 0.07 |
| 3m1f | 101 | 10 | 0.1 |
| 3m½f | 92 | 17 | 0.18 |
| 2m5½f | 91 | 11 | 0.12 |
| 2m3f | 84 | 7 | 0.08 |
| 1m4f | 74 | 2 | 0.03 |
| 3m2f | 52 | 8 | 0.15 |
| 2m6f | 50 | 9 | 0.18 |
| 2m1½f | 42 | 2 | 0.05 |
| 1m2f | 40 | 1 | 0.03 |
| 3m1½f | 38 | 6 | 0.16 |
| 2m6½f | 33 | 1 | 0.03 |
| 2m2f | 29 | 4 | 0.14 |
| 2m7f | 27 | 0 | 0 |
| 2m2½f | 25 | 4 | 0.16 |
| 1m6f | 18 | 1 | 0.06 |
| 1m | 16 | 1 | 0.06 |
| 3m5f | 15 | 1 | 0.07 |
| 1m3½f | 12 | 0 | 0 |
| 3m2½f | 11 | 1 | 0.09 |
| 7f | 7 | 0 | 0 |
| 1m3f | 6 | 0 | 0 |
| 1m5f | 6 | 1 | 0.17 |
| 1m5½f | 6 | 0 | 0 |
| 1m7f | 5 | 1 | 0.2 |
| 1m1f | 4 | 0 | 0 |
| 1m4½f | 4 | 1 | 0.25 |
| 1m6½f | 3 | 0 | 0 |
| 3m6f | 3 | 0 | 0 |
| 3m4f | 2 | 0 | 0 |
| 3m3½f | 2 | 1 | 0.5 |
| 1m½f | 2 | 0 | 0 |
| 1m2½f | 2 | 0 | 0 |
| 3m3f | 1 | 0 | 0 |
| 5f | 1 | 0 | 0 |
| 4m4f | 1 | 0 | 0 |
| 1m1½f | 1 | 0 | 0 |
| 4m2½f | 1 | 1 | 1 |
| 4m½f | 1 | 0 | 0 |
| 3m6½f | 1 | 0 | 0 |
| 4m1f | 1 | 0 | 0 |
| 3m4½f | 1 | 0 | 0 |
Jockeys Used
| Jockey | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| T Grantham | 275 | 39 | 0.14 |
| Jason Maguire | 316 | 38 | 0.12 |
| Carl Llewellyn | 250 | 36 | 0.14 |
| Timmy Murphy | 297 | 33 | 0.11 |
| Jamie Osborne | 56 | 21 | 0.38 |
| G Upton | 123 | 19 | 0.15 |
| Mick Fitzgerald | 81 | 19 | 0.23 |
| S McNeill | 198 | 14 | 0.07 |
| Wayne Hutchinson | 144 | 13 | 0.09 |
| Leighton Aspell | 148 | 12 | 0.08 |
| Mark Grant | 76 | 8 | 0.11 |
| Graham Bradley | 23 | 7 | 0.3 |
| Rhys Flint | 72 | 6 | 0.08 |
| Mr J Smyth-Osbourne | 23 | 6 | 0.26 |
| L Cummins | 72 | 5 | 0.07 |
Owners
| Owner | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| W E Sturt | 1043 | 127 | 0.12 |
| K R Britten | 106 | 18 | 0.17 |
| Spaceage Plastics Limited | 96 | 15 | 0.16 |
| Lady Lloyd Webber | 35 | 11 | 0.31 |
| R P Fry | 61 | 9 | 0.15 |
| Miss S Blumberg | 42 | 7 | 0.17 |
| Nick Viney | 37 | 7 | 0.19 |
| J A B Old | 96 | 6 | 0.06 |
| Old Fools Partnership | 74 | 6 | 0.08 |
| Exors Of The Late Mr John Bickel | 26 | 6 | 0.23 |
| M S Jarvis | 18 | 6 | 0.33 |
| Bonusprint | 17 | 6 | 0.35 |
| Mrs J Fowler | 48 | 5 | 0.1 |
| C P House | 38 | 5 | 0.13 |
| Nigel Dempster | 32 | 5 | 0.16 |