By Course
| Course | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Auteuil (FR) | 66 | 5 | 0.08 |
| Enghien (FR) | 21 | 3 | 0.14 |
| Nantes | 2 | 1 | 0.5 |
| Pau | 3 | 0 | 0 |
| Le Lion-D'Angers | 3 | 0 | 0 |
| Compiegne | 2 | 0 | 0 |
| Cheltenham | 1 | 0 | 0 |
| Craon | 1 | 0 | 0 |
| Cholet | 1 | 0 | 0 |
| Les Sables-d'Olonne | 1 | 0 | 0 |
By Distance
| Dist | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 2m1½f | 30 | 3 | 0.1 |
| 2m2f | 15 | 0 | 0 |
| 2m5½f | 12 | 0 | 0 |
| 2m3½f | 11 | 1 | 0.09 |
| 2m2½f | 11 | 2 | 0.18 |
| 2m3f | 8 | 2 | 0.25 |
| 2m6f | 5 | 1 | 0.2 |
| 1m7f | 2 | 0 | 0 |
| 4m4½f | 1 | 0 | 0 |
| 2m4½f | 1 | 0 | 0 |
| 3m3f | 1 | 0 | 0 |
| 2m1f | 1 | 0 | 0 |
| 2m5f | 1 | 0 | 0 |
| 2m½f | 1 | 0 | 0 |
| 2m | 1 | 0 | 0 |
With Trainers
| Trainer | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| N Devilder | 32 | 3 | 0.09 |
| D Sourdeau De Beauregard | 19 | 3 | 0.16 |
| B Deniel | 9 | 1 | 0.11 |
| E Leenders | 6 | 1 | 0.17 |
| J Merienne | 3 | 1 | 0.33 |
| Adrien Lacombe | 7 | 0 | 0 |
| J-L Guillochon | 6 | 0 | 0 |
| C G Diard | 4 | 0 | 0 |
| W Delalande | 1 | 0 | 0 |
| Guy Denuault | 1 | 0 | 0 |
| F-M Cottin | 1 | 0 | 0 |
| E & G Leenders | 1 | 0 | 0 |
| F Foucher | 1 | 0 | 0 |
| M Seror | 1 | 0 | 0 |
| E Lecoiffier | 1 | 0 | 0 |
With Owners
| Owner | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Mme Nicolas Devilder | 32 | 3 | 0.09 |
| Jacques Detre | 8 | 2 | 0.25 |
| Bruno Deniel | 9 | 1 | 0.11 |
| Emmanuel De Waresquiel | 3 | 1 | 0.33 |
| G Richard P Y Merienne | 2 | 1 | 0.5 |
| Ecurie Maulepaire | 1 | 1 | 1 |
| Henri Marin Serveau | 4 | 0 | 0 |
| Jean Luc Guillochon | 3 | 0 | 0 |
| T Nivel G Baratoux | 3 | 0 | 0 |
| Cyriaque Diard | 3 | 0 | 0 |
| Mme Francois De Beauregard | 2 | 0 | 0 |
| C Hogg B Hogg | 2 | 0 | 0 |
| Comte Antoine Audoin Maggiar | 2 | 0 | 0 |
| Emile Thebault | 1 | 0 | 0 |
| Sebastien Jouin | 1 | 0 | 0 |