By Course
| Course | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Tokyo (JPN) | 10 | 1 | 0.1 |
| Kyoto (JPN) | 7 | 1 | 0.14 |
| Nakayama (JPN) | 5 | 1 | 0.2 |
| Chukyo (JPN) | 1 | 1 | 1 |
| Hanshin (JPN) | 3 | 0 | 0 |
| Kawasaki (JPN) | 1 | 0 | 0 |
| Sha Tin (HK) | 1 | 0 | 0 |
| Niigata (JPN) | 1 | 0 | 0 |
| Mombetsu (JPN) | 1 | 0 | 0 |
By Distance
| Dist | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 1m | 13 | 2 | 0.15 |
| 7f | 6 | 1 | 0.17 |
| 1m2f | 4 | 1 | 0.25 |
| 1m1f | 2 | 0 | 0 |
| 1m3f | 2 | 0 | 0 |
| 1m4f | 1 | 0 | 0 |
| 1m7f | 1 | 0 | 0 |
| 6f | 1 | 0 | 0 |
Trainers Used
| Trainer | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Masato Nishizono | 28 | 4 | 0.14 |
| Hiroto Kawashima | 1 | 0 | 0 |
| Kenichi Fujioka | 1 | 0 | 0 |
Jockeys Used
| Jockey | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Yasunari Iwata | 8 | 1 | 0.12 |
| Katsuharu Tanaka | 6 | 1 | 0.17 |
| Yutaka Take | 5 | 1 | 0.2 |
| Craig A Williams | 2 | 1 | 0.5 |
| Ryuji Wada | 3 | 0 | 0 |
| Hironobu Tanabe | 1 | 0 | 0 |
| Yuji Hishida | 1 | 0 | 0 |
| Takafumi Hattori | 1 | 0 | 0 |
| Keita Tosaki | 1 | 0 | 0 |
| Christophe Soumillon | 1 | 0 | 0 |
| Masami Matsuoka | 1 | 0 | 0 |
No recent runners found.