TwinSpires Kentucky Cup Classic Stakes (Listed Race) (4yo+) (All-Weather Track) (Tapeta)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | 22-311 | — | |
| 2 (2) | 4471-5 | — | |
| 3 (3) | 31111- | — | |
| 4 (4) | 325-13 | — | |
| 5 (5) | 2713-1 | — | |
| 6 (6) | 675-15 | — | |
| 7 (7) | 3160-6 | — | |
| 8 (8) | 524-11 | — | |
| 9 (9) | 16194- | — | |
| 10 (10) | 1219-6 | — | |
| 11 (11) | 2557-9 | — | |
| 12 (12) | 0/17-2 | — | |
| 13 (13) | 5251-1 | — | |
| 14 (14) | 4115-2 | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Going: Fast
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…