ATC Australian Derby (Group 1) (3yo) (Turf)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 (17) | 12-211 | — | |
| 2 (14) | 281-86 | — | |
| 3 (3) | 27-174 | — | |
| 4 (6) | 38-412 | — | |
| 5 (12) | 5-7453 | — | |
| 6 (8) | 94-172 | — | |
| 7 (16) | -89434 | — | |
| 8 (1) | 10-633 | — | |
| 9 (5) | 01-014 | — | |
| 10 (4) | -11102 | — | |
| 11 (11) | -24231 | — | |
| 12 (18) | 32-880 | — | |
| 13 (15) | 6-1142 | — | |
| 14 (10) | 11-077 | — | |
| 15 (9) | 3-9226 | — | |
| 16 (2) | 7-316 | — | |
| 17 (13) | U-5211 | — | |
| 18 (7) | 13-171 | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
28d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
28d ago | Fit |
|
|
7d ago | Quick return |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
28d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
7d ago | Quick return |
|
|
7d ago | Quick return |
|
|
7d ago | Quick return |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
7d ago | Quick return |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
189d ago | Long break |
|
|
— | — |
Going: Good To Soft
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…