Magic Millions Helen Coughlan Stakes (Listed Race) (3yo+ Fillies & Mares) (Turf)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| NR (17) | 7-5152 | — | |
| NR (10) | -74080 | — | |
| R19 (16) | 3-1362 | — | |
| 1 (11) | 09-975 | — | |
| 2 (12) | 5-3410 | — | |
| 3 (2) | 228-90 | — | |
| 4 (6) | 213-65 | — | |
| 5 (5) | 0203-8 | — | |
| 6 (19) | 682-37 | — | |
| 7 (18) | 1313-7 | — | |
| 8 (4) | 4807-1 | — | |
| 9 (15) | 300-60 | — | |
| 10 (9) | 239-22 | — | |
| 11 (14) | 8-2113 | — | |
| 12 (13) | 66-123 | — | |
| 13 (1) | 12-812 | — | |
| 14 (7) | 1140-6 | — | |
| 16 (8) | 1-1211 | — | |
| 18 (3) | 1345-2 | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Going: Good
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…