Oaks d'Italia (Group 2) (3yo Fillies) (Grande Course) (Turf)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 (14) | 093911 | — | |
| 2 (2) | 113 | — | |
| 3 (9) | 24-112 | — | |
| 4 (11) | 0-141 | — | |
| 5 (6) | 3-2312 | — | |
| 6 (8) | 5432-8 | — | |
| 7 (13) | 94-301 | — | |
| 8 (10) | 7-11 | — | |
| 9 (12) | 0-5111 | — | |
| 10 (4) | 5-15 | — | |
| 11 (5) | 111-11 | — | |
| 12 (1) | 11 | — | |
| 13 (3) | 123 | — | |
| 14 (7) | 11 | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | — |
Course & Distance Record
| Horse | Course (San Siro) | Distance (1m3f) |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Freshness
| Horse | Days Since Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
142d ago | Long break |
|
|
41d ago | Fit |
|
|
22d ago | Fit |
|
|
22d ago | Fit |
|
|
41d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
41d ago | Fit |
|
|
106d ago | Long break |
|
|
167d ago | Long break |
|
|
— | — |
|
|
41d ago | Fit |
|
|
— | — |
|
|
22d ago | Fit |
|
|
— | — |
Going: Good
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…