Tayto Group Maiden Hurdle
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | P5P-B1 | — | |
| 2 | 1/ | — | |
| 3 | 4242-6 | — | |
| 4 | 6-U | — | |
| 5 | 1/210- | — | |
| 6 | 0- | — | |
| 7 | 11- | — | |
| 8 | — | — | |
| 9 | 4211- | — | |
| 10 | 1/38-8 | — | |
| 11 | 6 | — | |
| 12 | 1-211 | — | |
| 13 | 2/232- | — | |
| 14 | 00- | — | |
| 15 | 2- | — | |
| 16 | 2/3-3 | — | |
| 17 | 447-06 | — | |
| 18 | — | — | |
| 19 | — | — | |
| 20 | P5- | — | |
| 21 | /153-2 | — | |
| 22 | 00 | — | |
| 23 | 3U75-3 | — | |
| 24 | PF2-F4 | — | |
| 25 | 4- | — | |
| 26 | 4-62 | — | |
| 27 | 4- | — | |
| 28 | /3187- | — | |
| 29 | 60-59 | — | |
| 30 | P-P057 | — | |
| 31 | 650-0F | — | |
| 32 | 7- | — | |
| 33 | 330-00 | — | |
| 34 | — | — | |
| 35 | P5P755 | — | |
| 36 | 325-7 | — | |
| 37 | 1 | — | |
| 38 | 1- | — | |
| 39 | F- | — | |
| 40 | /12-12 | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | ||
|
|
— | ||
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | ||
|
|
— | — | — |
|
|
— | ||
|
|
— | ||
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | ||
|
|
— | — | |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | ||
|
|
— | ||
|
|
— | — | — |
|
|
— | ||
|
|
— | ||
|
|
— | — | |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | — |
|
|
— | ||
|
|
— | — | |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
186d ago | Long break |
|
|
42d ago | Fit |
|
|
234d ago | Long break |
|
|
193d ago | Long break |
|
|
252d ago | Long break |
|
|
— | — |
|
|
208d ago | Long break |
|
|
13d ago | Quick return |
|
|
183d ago | Long break |
|
|
42d ago | Fit |
|
|
190d ago | Long break |
|
|
293d ago | Long break |
|
|
— | — |
|
|
176d ago | Long break |
|
|
7d ago | Quick return |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
33d ago | Fit |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
29d ago | Fit |
|
|
155d ago | Long break |
|
|
231d ago | Long break |
|
|
36d ago | Fit |
|
|
342d ago | Long break |
|
|
192d ago | Long break |
|
|
33d ago | Fit |
|
|
83d ago | Fresh |
|
|
14d ago | Fit |
|
|
— | — |
|
|
8d ago | Quick return |
|
|
— | — |
|
|
13d ago | Quick return |
|
|
24d ago | Fit |
|
|
178d ago | Long break |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
13d ago | Quick return |
Going: Heavy
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…