Kentucky Derby presented by Woodford Reserve (Grade 1) (3yo) (Main Track) (Dirt)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| NR | 2-111 | — | |
| NR | -33485 | — | |
| 1 (1) | 211-14 | — | |
| 2 (2) | 12-11 | — | |
| 3 (3) | 15-513 | — | |
| 4 (4) | 14-131 | — | |
| 5 (5) | 1-22 | — | |
| 6 (6) | 1-2272 | — | |
| 7 (7) | 121-52 | — | |
| 8 (8) | 122 | — | |
| 10 (9) | 11 | — | |
| 11 (10) | 111-11 | — | |
| 12 (11) | 11-124 | — | |
| 13 (12) | 15-232 | — | |
| 14 (13) | 118-11 | — | |
| 15 (14) | 517-21 | — | |
| 16 (15) | 13-333 | — | |
| 17 (16) | 171-31 | — | |
| 18 (17) | 122-11 | — | |
| 19 (18) | 23-141 | — | |
| 20 (19) | 73-812 | — | |
| 21 (20) | 2-1123 | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
21d ago | Fit |
|
|
28d ago | Fit |
|
|
28d ago | Fit |
|
|
28d ago | Fit |
|
|
35d ago | Fit |
|
|
42d ago | Fit |
|
|
35d ago | Fit |
|
|
35d ago | Fit |
|
|
42d ago | Fit |
|
|
28d ago | Fit |
|
|
42d ago | Fit |
|
|
35d ago | Fit |
|
|
42d ago | Fit |
|
|
42d ago | Fit |
|
|
42d ago | Fit |
|
|
56d ago | Fresh |
|
|
35d ago | Fit |
|
|
35d ago | Fit |
|
|
27d ago | Fit |
|
|
28d ago | Fit |
|
|
28d ago | Fit |
|
|
28d ago | Fit |
Going: Sloppy
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…