Winning Edge Presentations Poseidon Stakes (Listed Race) (3yo Colts & Geldings) (Turf)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 (3) | 2111 | — | |
| 2 (10) | 21-010 | — | |
| 3 (4) | 3-1205 | — | |
| 4 (7) | 1593 | — | |
| 5 (8) | 3-17 | — | |
| 6 (2) | 1253 | — | |
| 7 (12) | 11 | — | |
| 8 (13) | -24525 | — | |
| 9 (1) | 121 | — | |
| 10 (5) | 31161 | — | |
| 11 (9) | 213 | — | |
| 12 (6) | 1 | — | |
| 13 (11) | — | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Going: Good To Soft
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…