The Star Gold Coast Magic Millions 2yo Classic (Restricted Listed Race) (2yo) (Turf)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| R17 (4) | 1- | — | |
| R18 (19) | 153- | — | |
| R19 (12) | 4-3 | — | |
| R20 (13) | 7283- | — | |
| R21 (15) | 90-0 | — | |
| 1 (16) | 4-1 | — | |
| 2 (5) | 41- | — | |
| 3 (2) | 2134- | — | |
| 4 (7) | 311- | — | |
| 5 (20) | 542- | — | |
| 6 (21) | 1421- | — | |
| 7 (3) | 2515- | — | |
| 8 (6) | 1- | — | |
| 9 (10) | 31-1 | — | |
| 10 (9) | 1- | — | |
| 11 (14) | 10- | — | |
| 12 (8) | 13- | — | |
| 13 (1) | 323- | — | |
| 14 (18) | 314- | — | |
| 15 (17) | 12-3 | — | |
| 16 (11) | 3-2 | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Going: Good To Soft
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…