Bourbonette Oaks (Listed Race) (3yo Fillies) (All-Weather Track) (Tapeta)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| R13 (13) | 214 | — | |
| R14 (14) | 01-0 | — | |
| 1 (1) | 135-22 | — | |
| 2 (2) | 1691-3 | — | |
| 3 (3) | 731-12 | — | |
| 4 (4) | 0183-1 | — | |
| 5 (5) | 827-23 | — | |
| 6 (6) | 3-12 | — | |
| 7 (7) | 1521-2 | — | |
| 8 (8) | 2423-1 | — | |
| 9 (9) | 416-64 | — | |
| 10 (10) | 2151-8 | — | |
| 11 (11) | 2-11 | — | |
| 12 (12) | 011- | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Going: Fast
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…