Grand Steeple-Chase Cross-Country de Fontainebleau (Listed Race) (5yo+) (Turf)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | -23132 | — | |
| 2 | 134312 | — | |
| 3 | 2U11U5 | — | |
| 4 | 211-15 | — | |
| 5 | 112711 | — | |
| 6 | 9215-7 | — | |
| 7 | 1-1161 | — | |
| 8 | 44-674 | — | |
| 9 | -62351 | — | |
| 10 | U346P6 | — | |
| 11 | 6-15F1 | — | |
| 12 | -15321 | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
17d ago | Fit |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Going: Very Soft
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…