Certis Security Gold Coast Bracelet (Listed Race) (3yo Fillies) (Turf)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| R15 (1) | 21-640 | — | |
| R16 (9) | 31-259 | — | |
| R17 (12) | 6-4177 | — | |
| R18 (16) | 2-310 | — | |
| R19 (3) | 221799 | — | |
| 1 (19) | 13-176 | — | |
| 2 (5) | 55-990 | — | |
| 3 (11) | 9-1938 | — | |
| 4 (10) | 1-3232 | — | |
| 5 (6) | 143 | — | |
| 6 (15) | 21-124 | — | |
| 7 (7) | 121559 | — | |
| 8 (17) | 26111 | — | |
| 9 (2) | 413 | — | |
| 10 (14) | 322-67 | — | |
| 11 (18) | -16418 | — | |
| 12 (8) | 54101 | — | |
| 13 (4) | 234-00 | — | |
| 14 (13) | 10 | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Going: Good To Soft
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…