Asian Racing Federation Cup (Local Handicap) (Dirt)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| R21 | 80-832 | — | |
| R22 | 424-15 | — | |
| R23 | 060-14 | — | |
| 1 (6) | 3511-2 | — | |
| 2 (4) | 11/13- | — | |
| 3 (13) | 1718-5 | — | |
| 4 (9) | 6810-1 | — | |
| 5 (5) | 2121-9 | — | |
| 6 (12) | 3442-1 | — | |
| 7 (18) | 4/1-37 | — | |
| 8 (17) | 1273-2 | — | |
| 9 (19) | 11531- | — | |
| 10 (8) | 10120- | — | |
| 11 (16) | 2413-3 | — | |
| 12 (2) | 2112-6 | — | |
| 13 (10) | 1322-7 | — | |
| 14 (14) | 710-12 | — | |
| 15 (20) | 112-31 | — | |
| 16 (1) | 2112-3 | — | |
| 17 (3) | 212-15 | — | |
| 18 (15) | 714-41 | — | |
| 19 (7) | 9/0/61 | — | |
| 20 (11) | 211-72 | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Last Run
| Horse | Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Going: Standard
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…