By Course
| Course | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Nakayama (JPN) | 8 | 1 | 0.12 |
| Tokyo (JPN) | 4 | 0 | 0 |
| Hanshin (JPN) | 2 | 0 | 0 |
| Morioka (JPN) | 1 | 0 | 0 |
| Fukushima (JPN) | 1 | 0 | 0 |
By Distance
| Dist | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 1m | 8 | 0 | 0 |
| 6f | 3 | 1 | 0.33 |
| 1m2f | 1 | 0 | 0 |
| 1m3f | 1 | 0 | 0 |
| 1m1f | 1 | 0 | 0 |
| 2m4½f | 1 | 0 | 0 |
| 2m1f | 1 | 0 | 0 |
Jockeys Used
| Jockey | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Yutaka Yoshida | 5 | 1 | 0.2 |
| Tomoharu Bushizawa | 3 | 0 | 0 |
| Hayato Yoshida | 2 | 0 | 0 |
| Yasunori Minoshima | 1 | 0 | 0 |
| Masayoshi Ebina | 1 | 0 | 0 |
| Teruo Eda | 1 | 0 | 0 |
| Shinobu Murakami | 1 | 0 | 0 |
| Yu Hirano | 1 | 0 | 0 |
| Shinji Fujita | 1 | 0 | 0 |
Owners
| Owner | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Wahei Tsubonoya | 3 | 1 | 0.33 |
| Shigeki Hiraoka | 5 | 0 | 0 |
| Moriyasu Miyazaki | 2 | 0 | 0 |
| Masahiko Tobe | 2 | 0 | 0 |
| Kazuhiko Nagata | 2 | 0 | 0 |
| Hattori Bokujo Co Ltd | 1 | 0 | 0 |
| Isao Nakanishi | 1 | 0 | 0 |