Hidetaka Otonashi

Trainer

By Course

CourseRnrsWinsWin%
Kyoto (JPN) 127 13 0.1
Hanshin (JPN) 129 12 0.09
Tokyo (JPN) 149 11 0.07
Nakayama (JPN) 98 5 0.05
Chukyo (JPN) 74 5 0.07
Kokura (JPN) 38 4 0.11
Fukushima (JPN) 13 3 0.23
Funabashi (JPN) 6 3 0.5
Niigata (JPN) 35 2 0.06
Ohi (JPN) 11 1 0.09
Seoul (KOR) 2 1 0.5
Meydan (UAE) 2 1 0.5
Sha Tin (HK) 5 0 0
Sapporo (JPN) 3 0 0
Riyadh (KSA) 3 0 0

By Distance

DistRnrsWinsWin%
1m 161 17 0.11
1m2f 146 8 0.05
1m1f 111 13 0.12
6f 67 7 0.1
1m3f 53 5 0.09
1m4f 49 4 0.08
7f 43 4 0.09
1m4½f 26 0 0
1m7f 13 1 0.08
2m 10 0 0
1m1½f 9 1 0.11
1m2½f 5 0 0
5f 5 1 0.2
2m1f 2 0 0
2m4½f 2 0 0
1m½f 2 0 0
1m5f 2 0 0
2m5f 1 0 0
1m3½f 1 0 0
1m7½f 1 0 0

Jockeys Used

Owners