By Course
| Course | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Tokyo (JPN) | 139 | 13 | 0.09 |
| Kyoto (JPN) | 121 | 12 | 0.1 |
| Chukyo (JPN) | 63 | 9 | 0.14 |
| Hanshin (JPN) | 132 | 7 | 0.05 |
| Nakayama (JPN) | 79 | 4 | 0.05 |
| Ohi (JPN) | 12 | 3 | 0.25 |
| Kawasaki (JPN) | 5 | 3 | 0.6 |
| Sapporo (JPN) | 16 | 2 | 0.12 |
| Niigata (JPN) | 26 | 1 | 0.04 |
| Meydan (UAE) | 8 | 1 | 0.12 |
| Funabashi (JPN) | 5 | 1 | 0.2 |
| Sha Tin (HK) | 14 | 0 | 0 |
| Kokura (JPN) | 11 | 0 | 0 |
| Fukushima (JPN) | 11 | 0 | 0 |
| Hakodate (JPN) | 7 | 0 | 0 |
By Distance
| Dist | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 1m | 164 | 14 | 0.09 |
| 1m2f | 132 | 7 | 0.05 |
| 1m1f | 116 | 12 | 0.1 |
| 6f | 50 | 5 | 0.1 |
| 7f | 49 | 5 | 0.1 |
| 1m4f | 48 | 3 | 0.06 |
| 1m3f | 39 | 3 | 0.08 |
| 1m4½f | 20 | 3 | 0.15 |
| 1m7f | 10 | 0 | 0 |
| 2m | 7 | 0 | 0 |
| 1m1½f | 6 | 0 | 0 |
| 1m2½f | 3 | 2 | 0.67 |
| 2m5f | 3 | 0 | 0 |
| 2m4½f | 3 | 0 | 0 |
| 1m½f | 3 | 2 | 0.67 |
| 2m1f | 2 | 0 | 0 |
| 5f | 1 | 0 | 0 |
Jockeys Used
| Jockey | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Yuichi Fukunaga | 80 | 12 | 0.15 |
| Yasunari Iwata | 76 | 12 | 0.16 |
| Keita Tosaki | 49 | 5 | 0.1 |
| Mirco Demuro | 22 | 3 | 0.14 |
| Yutaka Take | 19 | 3 | 0.16 |
| Koji Nishizuka | 16 | 3 | 0.19 |
| Yuichi Kitamura | 31 | 2 | 0.06 |
| Suguru Hamanaka | 24 | 2 | 0.08 |
| Cristian Demuro | 22 | 2 | 0.09 |
| Shinji Fujita | 18 | 2 | 0.11 |
| Mirai Iwata | 39 | 1 | 0.03 |
| Yuga Kawada | 26 | 1 | 0.04 |
| Hiroyuki Uchida | 20 | 1 | 0.05 |
| Atsuya Nishimura | 9 | 1 | 0.11 |
| Kohei Matsuyama | 9 | 1 | 0.11 |
Owners
| Owner | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Sunday Racing Co Ltd | 64 | 10 | 0.16 |
| Shadai Race Horse Co Ltd | 73 | 5 | 0.07 |
| Teruya Yoshida | 14 | 5 | 0.36 |
| Hirosaki Toshihiro Hd Co Ltd | 34 | 4 | 0.12 |
| Kaneko Makoto Holdings Co Ltd | 78 | 3 | 0.04 |
| Toshihiro Hirosaki | 18 | 3 | 0.17 |
| Carrot Farm Co Ltd | 45 | 2 | 0.04 |
| Takaya Shimakawa | 38 | 2 | 0.05 |
| Tokyo Horse Racing Co Ltd | 37 | 2 | 0.05 |
| Sheikh Mohammed | 19 | 2 | 0.11 |
| Danox Co Ltd | 18 | 2 | 0.11 |
| Yosimi Ota | 10 | 2 | 0.2 |
| Green Fields Co Ltd | 10 | 2 | 0.2 |
| Yoshimi Ota | 3 | 2 | 0.67 |
| Lord Horse Club Co Ltd | 34 | 1 | 0.03 |
Recent Runners