By Course
| Course | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Belmont Park (USA) | 17 | 4 | 0.24 |
| Saratoga (USA) | 18 | 3 | 0.17 |
| Lone Star Park (USA) | 14 | 3 | 0.21 |
| Keeneland (USA) | 11 | 2 | 0.18 |
| Lingfield (AW) | 11 | 2 | 0.18 |
| Monmouth Park (USA) | 4 | 2 | 0.5 |
| Woodbine (CAN) | 8 | 1 | 0.12 |
| Aqueduct (USA) | 6 | 1 | 0.17 |
| Windsor | 5 | 1 | 0.2 |
| Gulfstream Park (USA) | 4 | 1 | 0.25 |
| Sandown | 4 | 1 | 0.25 |
| Goodwood | 4 | 1 | 0.25 |
| Sam Houston (USA) | 3 | 1 | 0.33 |
| Newmarket (July) | 3 | 1 | 0.33 |
| Wolverhampton (AW) | 2 | 1 | 0.5 |
By Distance
| Dist | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 1m | 47 | 7 | 0.15 |
| 1m1f | 42 | 6 | 0.14 |
| 1m½f | 30 | 6 | 0.2 |
| 7f | 23 | 2 | 0.09 |
| 1m2f | 22 | 3 | 0.14 |
| 6f | 21 | 1 | 0.05 |
| 1m4f | 15 | 0 | 0 |
| 5f | 8 | 2 | 0.25 |
| 1m3f | 7 | 0 | 0 |
| 5½f | 6 | 0 | 0 |
| 1m1½f | 4 | 0 | 0 |
| 6½f | 3 | 0 | 0 |
| 1m3½f | 2 | 0 | 0 |
| 7½f | 2 | 0 | 0 |
| 1m2½f | 1 | 0 | 0 |
| 1m6f | 1 | 0 | 0 |
Trainers Used
| Trainer | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| John Gosden | 43 | 7 | 0.16 |
| Claude R McGaughey III | 25 | 6 | 0.24 |
| Chad C Brown | 27 | 5 | 0.19 |
| Steven Asmussen | 26 | 4 | 0.15 |
| Neil J Howard | 42 | 2 | 0.05 |
| Andrew Balding | 28 | 2 | 0.07 |
| Mark Casse | 10 | 1 | 0.1 |
| Mme Christiane Head | 20 | 0 | 0 |
| D Selvaratnam | 5 | 0 | 0 |
| Michael Zwiesler | 2 | 0 | 0 |
| John C Servis | 2 | 0 | 0 |
| Todd Pletcher | 1 | 0 | 0 |
| John W Sadler | 1 | 0 | 0 |
| Danny Pish | 1 | 0 | 0 |
| Richard Dutrow Jr | 1 | 0 | 0 |
Jockeys Used
| Jockey | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| John R Velazquez | 15 | 5 | 0.33 |
| Robert Havlin | 11 | 4 | 0.36 |
| Brian Joseph Hernandez Jr | 16 | 2 | 0.12 |
| Joel Rosario | 7 | 2 | 0.29 |
| Jimmy Fortune | 14 | 1 | 0.07 |
| Martin Dwyer | 6 | 1 | 0.17 |
| Luis S Quinonez | 6 | 1 | 0.17 |
| Patrick Husbands | 5 | 1 | 0.2 |
| William Buick | 3 | 1 | 0.33 |
| Paco Lopez | 3 | 1 | 0.33 |
| Darryll Holland | 3 | 1 | 0.33 |
| R Chapa | 3 | 1 | 0.33 |
| Jose L Ortiz | 3 | 1 | 0.33 |
| Justin Shepherd | 2 | 1 | 0.5 |
| Bryan McNeil | 1 | 1 | 1 |
No recent runners found.