By Course
| Course | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Hanshin (JPN) | 125 | 15 | 0.12 |
| Tokyo (JPN) | 119 | 11 | 0.09 |
| Sapporo (JPN) | 44 | 6 | 0.14 |
| Chukyo (JPN) | 41 | 6 | 0.15 |
| Kyoto (JPN) | 89 | 5 | 0.06 |
| Nakayama (JPN) | 61 | 5 | 0.08 |
| Hakodate (JPN) | 25 | 4 | 0.16 |
| Kokura (JPN) | 13 | 2 | 0.15 |
| Fukushima (JPN) | 11 | 2 | 0.18 |
| Meydan (UAE) | 5 | 1 | 0.2 |
| Niigata (JPN) | 16 | 0 | 0 |
| Longchamp (FR) | 2 | 0 | 0 |
| Saga (JPN) | 1 | 0 | 0 |
| Kawasaki (JPN) | 1 | 0 | 0 |
| Sha Tin (HK) | 1 | 0 | 0 |
By Distance
| Dist | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 1m | 145 | 17 | 0.12 |
| 1m2f | 95 | 13 | 0.14 |
| 1m1f | 77 | 11 | 0.14 |
| 6f | 67 | 1 | 0.01 |
| 7f | 65 | 3 | 0.05 |
| 1m4f | 32 | 1 | 0.03 |
| 1m3f | 21 | 3 | 0.14 |
| 1m7f | 15 | 4 | 0.27 |
| 1m4½f | 10 | 2 | 0.2 |
| 2m1f | 8 | 0 | 0 |
| 1m½f | 6 | 1 | 0.17 |
| 2m | 5 | 1 | 0.2 |
| 1m1½f | 4 | 0 | 0 |
| 2m2f | 2 | 0 | 0 |
| 5f | 1 | 0 | 0 |
| 1m2½f | 1 | 0 | 0 |
Jockeys Used
| Jockey | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Hayato Yoshida | 31 | 8 | 0.26 |
| Hiroyuki Uchida | 20 | 8 | 0.4 |
| Yasunari Iwata | 39 | 4 | 0.1 |
| Norihiro Yokoyama | 26 | 4 | 0.15 |
| Yuga Kawada | 23 | 4 | 0.17 |
| Yuichi Fukunaga | 21 | 4 | 0.19 |
| Mirco Demuro | 30 | 3 | 0.1 |
| Daisuke Sasaki | 18 | 3 | 0.17 |
| Keita Tosaki | 14 | 3 | 0.21 |
| Yutaka Take | 33 | 2 | 0.06 |
| Daisaku Matsuda | 15 | 2 | 0.13 |
| Christophe-Patrice Lemaire | 14 | 2 | 0.14 |
| Shinichiro Akiyama | 27 | 1 | 0.04 |
| Kosei Miura | 17 | 1 | 0.06 |
| Suguru Hamanaka | 16 | 1 | 0.06 |
Owners
| Owner | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Kaneko Makoto Holdings Co Ltd | 72 | 10 | 0.14 |
| Eiichi Kobayashi | 19 | 9 | 0.47 |
| Akatsuki Yamatoya | 31 | 5 | 0.16 |
| Nicks Co Ltd | 13 | 3 | 0.23 |
| Riichi Kondo | 45 | 2 | 0.04 |
| Sunday Racing Co Ltd | 45 | 2 | 0.04 |
| Silk Racing Co Ltd | 31 | 2 | 0.06 |
| Tokyo Horse Racing Co Ltd | 16 | 2 | 0.12 |
| Tsuyoshi Ono | 16 | 2 | 0.12 |
| Masaaki Kumeta | 15 | 2 | 0.13 |
| Kobayashi Eiichi Holdings Llc | 12 | 2 | 0.17 |
| Kt Racing Co Ltd | 7 | 2 | 0.29 |
| Three H Racing Co Ltd | 7 | 2 | 0.29 |
| Koji Yasuhara | 25 | 1 | 0.04 |
| G Riviere Racing Co Ltd | 19 | 1 | 0.05 |
Recent Runners