By Course
| Course | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Kyoto (JPN) | 17 | 1 | 0.06 |
| Chukyo (JPN) | 10 | 1 | 0.1 |
| Tokyo (JPN) | 10 | 1 | 0.1 |
| Sha Tin (HK) | 3 | 1 | 0.33 |
| Nakayama (JPN) | 9 | 0 | 0 |
| Hanshin (JPN) | 9 | 0 | 0 |
| Kokura (JPN) | 6 | 0 | 0 |
| Fukushima (JPN) | 3 | 0 | 0 |
| Niigata (JPN) | 1 | 0 | 0 |
By Distance
| Dist | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 1m2f | 14 | 0 | 0 |
| 6f | 11 | 1 | 0.09 |
| 1m3f | 11 | 1 | 0.09 |
| 1m4f | 8 | 0 | 0 |
| 1m | 8 | 1 | 0.12 |
| 1m1f | 7 | 1 | 0.14 |
| 7f | 3 | 0 | 0 |
| 1m7f | 2 | 0 | 0 |
| 2m | 1 | 0 | 0 |
| 2m4½f | 1 | 0 | 0 |
| 2m1f | 1 | 0 | 0 |
| 2m2f | 1 | 0 | 0 |
Jockeys Used
| Jockey | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Hideaki Miyuki | 4 | 1 | 0.25 |
| Shinichiro Akiyama | 3 | 1 | 0.33 |
| H Kawachi | 3 | 1 | 0.33 |
| Christophe-Patrice Lemaire | 2 | 1 | 0.5 |
| Yusuke Fujioka | 7 | 0 | 0 |
| Masaki Katsuura | 7 | 0 | 0 |
| Kohei Matsuyama | 5 | 0 | 0 |
| Masayoshi Ebina | 4 | 0 | 0 |
| Yutaka Take | 4 | 0 | 0 |
| Yuichi Fukunaga | 3 | 0 | 0 |
| Hirofumi Shii | 3 | 0 | 0 |
| Yuga Kawada | 3 | 0 | 0 |
| Yuji Nakai | 2 | 0 | 0 |
| Koshiro Take | 2 | 0 | 0 |
| Kenichi Ikezoe | 2 | 0 | 0 |
Owners
| Owner | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Shadai Race Horse Co Ltd | 15 | 3 | 0.2 |
| Koichi Hori | 4 | 1 | 0.25 |
| Hiroshi Hatasa | 30 | 0 | 0 |
| Yuzo Tanimizu | 8 | 0 | 0 |
| Kumiko Watanabe | 6 | 0 | 0 |
| Takao Watanabe | 4 | 0 | 0 |
| G1 Racing Co Ltd | 1 | 0 | 0 |