Musashino Stakes (Grade 3) (3yo+) (Dirt)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | 1-1113 | — | |
| 2 (2) | /11-00 | — | |
| 3 (3) | 1-2144 | — | |
| 4 (4) | 6-1130 | — | |
| 5 (5) | 553100 | — | |
| 6 (6) | 9-2090 | — | |
| 7 (7) | -14109 | — | |
| 8 (8) | 2-2207 | — | |
| 9 (9) | -11122 | — | |
| 10 (10) | -88695 | — | |
| 11 (11) | 0-7641 | — | |
| 12 (12) | 2-2141 | — | |
| 13 (13) | 12-115 | — | |
| 14 (14) | 25-403 | — | |
| 15 (15) | -41551 | — | |
| 16 (16) | -11103 | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Course & Distance Record
| Horse | Course (Tokyo) | Distance (1m) |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Freshness
| Horse | Days Since Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
111d ago | Long break |
|
|
98d ago | Long break |
|
|
42d ago | Fit |
|
|
265d ago | Long break |
|
|
237d ago | Long break |
|
|
33d ago | Fit |
|
|
196d ago | Long break |
|
|
69d ago | Fresh |
|
|
42d ago | Fit |
|
|
111d ago | Long break |
|
|
42d ago | Fit |
|
|
196d ago | Long break |
|
|
42d ago | Fit |
|
|
224d ago | Long break |
|
|
111d ago | Long break |
|
|
38d ago | Fit |
Going: Standard
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…