By Course
| Course | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| NAGOYA (JPN) | 8 | 2 | 0.25 |
| Kanazawa (JPN) | 4 | 2 | 0.5 |
| Tokyo (JPN) | 5 | 1 | 0.2 |
| Saga (JPN) | 3 | 1 | 0.33 |
| Mombetsu (JPN) | 1 | 1 | 1 |
| Hanshin (JPN) | 6 | 0 | 0 |
| Nakayama (JPN) | 5 | 0 | 0 |
| Kyoto (JPN) | 5 | 0 | 0 |
| Kokura (JPN) | 4 | 0 | 0 |
| Sapporo (JPN) | 4 | 0 | 0 |
| Urawa (JPN) | 3 | 0 | 0 |
| Fukushima (JPN) | 2 | 0 | 0 |
| Hakodate (JPN) | 2 | 0 | 0 |
| Sonoda (JPN) | 1 | 0 | 0 |
| Morioka (JPN) | 1 | 0 | 0 |
By Distance
| Dist | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 1m2f | 13 | 0 | 0 |
| 7f | 8 | 2 | 0.25 |
| 1m4½f | 6 | 2 | 0.33 |
| 1m½f | 6 | 1 | 0.17 |
| 1m | 6 | 0 | 0 |
| 1m1½f | 3 | 0 | 0 |
| 1m1f | 3 | 0 | 0 |
| 1m2½f | 3 | 1 | 0.33 |
| 6f | 3 | 1 | 0.33 |
| 1m3f | 2 | 0 | 0 |
| 5f | 1 | 0 | 0 |
| 1m4f | 1 | 0 | 0 |
Jockeys Used
| Jockey | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Yasunari Iwata | 11 | 2 | 0.18 |
| Makoto Okabe | 5 | 2 | 0.4 |
| Keita Tosaki | 4 | 1 | 0.25 |
| Yutaka Take | 1 | 1 | 1 |
| Yusuke Fujioka | 1 | 1 | 1 |
| Kunihiko Watanabe | 7 | 0 | 0 |
| Shinji Fujita | 4 | 0 | 0 |
| Daichi Shibata | 4 | 0 | 0 |
| Hirofumi Shii | 3 | 0 | 0 |
| Shogo Hatabata | 2 | 0 | 0 |
| Genki Maruyama | 2 | 0 | 0 |
| Futoshi Komaki | 2 | 0 | 0 |
| Pierre-Charles Boudot | 1 | 0 | 0 |
| Hideaki Miyuki | 1 | 0 | 0 |
| Haruhiko Kawasu | 1 | 0 | 0 |
Owners
| Owner | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Eishindo Co Ltd | 27 | 4 | 0.15 |
| Shinji Maeda | 3 | 1 | 0.33 |
| Yoshio Matsumoto | 3 | 1 | 0.33 |
| Shigemasa Osawa | 2 | 1 | 0.5 |
| Tokiko Oto | 7 | 0 | 0 |
| Minoru Higuchi | 3 | 0 | 0 |
| H Yamaji | 3 | 0 | 0 |
| Osumi Co Ltd | 3 | 0 | 0 |
| Yoshinari Yamamoto | 2 | 0 | 0 |
| Masataka Akiyoshi | 1 | 0 | 0 |
| Kazuko Yoshida | 1 | 0 | 0 |