By Course
| Course | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Morioka (JPN) | 3 | 3 | 1 |
| Hakodate (JPN) | 7 | 2 | 0.29 |
| Tokyo (JPN) | 21 | 1 | 0.05 |
| Kyoto (JPN) | 20 | 1 | 0.05 |
| Kokura (JPN) | 8 | 1 | 0.12 |
| Sonoda (JPN) | 4 | 1 | 0.25 |
| Hanshin (JPN) | 32 | 0 | 0 |
| Chukyo (JPN) | 17 | 0 | 0 |
| Nakayama (JPN) | 16 | 0 | 0 |
| Ohi (JPN) | 7 | 0 | 0 |
| Niigata (JPN) | 6 | 0 | 0 |
| Sapporo (JPN) | 4 | 0 | 0 |
| Fukushima (JPN) | 2 | 0 | 0 |
| Kochi (JPN) | 2 | 0 | 0 |
| Urawa (JPN) | 2 | 0 | 0 |
By Distance
| Dist | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 7f | 34 | 1 | 0.03 |
| 6f | 30 | 4 | 0.13 |
| 1m2f | 28 | 4 | 0.14 |
| 1m | 27 | 0 | 0 |
| 1m1f | 17 | 0 | 0 |
| 1m1½f | 4 | 0 | 0 |
| 1m4f | 4 | 0 | 0 |
| 1m3f | 3 | 0 | 0 |
| 2m5f | 2 | 0 | 0 |
| 1m7f | 2 | 0 | 0 |
| 1m½f | 1 | 0 | 0 |
| 2m4½f | 1 | 0 | 0 |
| 2m1f | 1 | 0 | 0 |
| 1m2½f | 1 | 0 | 0 |
| 1m7½f | 1 | 0 | 0 |
Jockeys Used
| Jockey | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Kohei Matsuyama | 31 | 4 | 0.13 |
| Yasunari Iwata | 17 | 2 | 0.12 |
| Suguru Hamanaka | 4 | 1 | 0.25 |
| Fuma Matsuwaka | 3 | 1 | 0.33 |
| Fran Berry | 2 | 1 | 0.5 |
| Ryuji Wada | 10 | 0 | 0 |
| Hiroyuki Uchida | 6 | 0 | 0 |
| Yuichi Fukunaga | 6 | 0 | 0 |
| Kazuma Harada | 6 | 0 | 0 |
| Yuji Tannai | 5 | 0 | 0 |
| Manabu Sakai | 5 | 0 | 0 |
| Masayoshi Ebina | 4 | 0 | 0 |
| Haruhiko Kawasu | 4 | 0 | 0 |
| Daichi Shibata | 4 | 0 | 0 |
| Hideaki Miyuki | 4 | 0 | 0 |
Owners
| Owner | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Saison Racehorse Co Ltd | 19 | 4 | 0.21 |
| K Kyoei | 31 | 2 | 0.06 |
| Tetsuji Azuma | 14 | 2 | 0.14 |
| Junzo Miyakawa | 3 | 1 | 0.33 |
| Thoroughbred Club Ruffian Co Ltd | 14 | 0 | 0 |
| Win Co Ltd | 12 | 0 | 0 |
| Shadai Race Horse Co Ltd | 11 | 0 | 0 |
| Lion Race Horse Co Ltd | 9 | 0 | 0 |
| Teruya Yoshida | 8 | 0 | 0 |
| Cosmo View Farm Co Ltd | 7 | 0 | 0 |
| Him Rock Racing Holdings Co Ltd | 7 | 0 | 0 |
| Green Farm | 4 | 0 | 0 |
| Turf Sport Co Ltd | 4 | 0 | 0 |
| Big Red Farm | 3 | 0 | 0 |
| Einoshin Abe | 3 | 0 | 0 |