Yodo Tankyori Stakes (Listed Race) (4yo+) (Turf)
| # | Horse | Form | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | 05/00- | — | |
| 2 (2) | 97000- | — | |
| 3 (3) | 00540- | — | |
| 4 (4) | 55087- | — | |
| 5 (5) | 81000- | — | |
| 6 (6) | 23618- | — | |
| 7 (7) | 13005- | — | |
| 8 (8) | 3763-9 | — | |
| 9 (9) | 00055- | — | |
| 10 (10) | 05350- | — | |
| 11 (11) | 10410- | — | |
| 12 (12) | 6710-0 | — | |
| 13 (13) | 88600- | — | |
| 14 (14) | 11407- | — | |
| 15 (15) | 74618- | — | |
| 16 (16) | 20201- | — | |
| 17 (17) | 40851- | — |
No odds data available.
Predictor
Scored on Official Rating (max 30), Recent Form (max 25), and Market Odds (max 20). Max score: 75.
Ratings
| Horse | OR | RPR | TS |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Course & Distance Record
| Horse | Course (Kyoto) | Distance (6f) |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Freshness
| Horse | Days Since Last Run | Status |
|---|---|---|
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
|
|
— | — |
Going: Good To Firm
Loading going stats…
Previous Meetings
Loading…